Beberapa pertandingan yang berlangsung pada pekan kesembilan telah mengubah komposisi klasemen Liga 1 BRI musim 2021/2022 secara signifikan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berikut ini klasemen Liga Indonesia hingga hari ini (Bola, 27/10/2021):
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Cetak Gol | Kemasukan | Poin |
1 | PERSIB BANDUNG | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 6 | 19 |
2 | BHAYANGKARA FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 7 | 19 |
3 | PSIS SEMARANG | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 18 |
4 | AREMA FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 15 |
5 | PERSEBAYA SURABAYA | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 13 |
6 | PSM MAKASSAR | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 |
7 | PERSIJA JAKARTA | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 |
8 | BALI UNITED | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 |
9 | PERSITA | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 |
10 | PS TIRA | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | 11 |
11 | PERSELA LAMONGAN | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 |
12 | BORNEO FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 |
13 | MADURA UNITED | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 |
14 | PSS SLEMAN | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 |
15 | PERSIK KEDIRI | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 |
16 | BARITO PUTERA | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 |
17 | PERSIPURA JAYAPURA | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 |
18 | PERSIRAJA BANDA ACEH | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 |
Kemenangan tipis atas PSIS Semarang membuat Persib Bandung kokoh di puncak klasemen Liga 1.
Komposisi klasemen sementara Liga 1 BRI masih bisa berubah mengingat masih ada pertandingan yang akan berlangsung hari ini.
Artikel menarik lainnya:
PSG vs Montpellier 2-0 Bawa Les Parisiens Kokoh di Puncak
Jadwal Pertandingan dan Klasemen Liga 1 BRI Sabtu (11/09/21)
Klasemen Liga BBRI 1 2021 Terbaru Hari ini, Bhayangkara FC Tetap Memimpin Meski Dikalah Telak Persib