Empat pertandingan yang berlangsung sepanjang Jumat, 22 Oktober 2021, dipastikan telah mengubah komposisi klasemen Liga 1 secara signifikan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tim yang meraup tiga angka penuh berhasil mengerek posisinya di klasemen, seperti Persib, Persija, Persita, dan Borneo FC (Viva, 23/10/2021).
Berikut ini klasemen Liga 1 BRI terbaru (Bola, 23/10/2021):
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Cetak Gol | Kemasukan | Poin |
1 | PSIS SEMARANG | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 18 |
2 | PERSIB BANDUNG | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 16 |
3 | BHAYANGKARA FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 |
4 | PERSIJA | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 |
5 | AREMA FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 |
6 | BALI UNITED | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 |
7 | PSM MAKASSAR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 |
8 | PERSITA | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 |
9 | PS TIRA | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 10 |
10 | PERSEBAYA SURABAYA | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 10 |
11 | BORNEO FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 |
12 | MADURA UNITED | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 |
13 | PSS SLEMAN | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 |
14 | PERSIK KEDIRI | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
15 | PERSELA LAMONGAN | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
16 | PERSIPURA JAYAPURA | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 5 |
17 | PERSIRAJA BANDA ACEH | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 |
18 | BARITO PUTERA | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 |
PSIS Semarang yang nyaman berada di puncak klasemen Liga 1 dibuntuti Persib Bandung dengan selisih dua poin.
Namun, posisi ini bisa berubah mengingat Bhayangkara FC masih menyimpan satu pertandingan Liga 1 BRI.
Artikel menarik lainnya:
Berkat Right Issue, Saham BBRI Bisa Melonjak Setinggi Apa?
Jadwal Pertandingan dan Klasemen Liga 1 BRI Sabtu (11/09/21)