Terkait dengan libur tahun baru 2022 yang jatuh pada hari Sabtu, banyak nasabah yang butuh informasi apakah besok Bank BRI buka atau tutup.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kantor Bank BRI di seluruh Indonesia banyak yang tutup besok, namun ada kantor BRI di daerah tertentu yang buka.
BRI sendiri sudah menyiapkan uang tunai sebanyak Rp 30,4 triliun untuk mengantisipasi kebutuhan nasabah selama Natal dan tahun baru 2022.
Arga M. Nugraha, Direktur Jaringan dan Layanan BRI, menjelaskan bahwa transaksi nasabah selama periode libur Nataru tahun ini berpotensi mengalami peningkatan.
Hal ini terjadi karena kondisi pandemi yang mulai mereda sehingga mengakibatkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk menjawab besok Bank BRI buka atau tutup, BRI menyediakan layanan terbatas pada 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022.
Sedangkan kebutuhan transaksi pada 26 Desember 2021 dan 2 Januari 2022 bisa dilayani oleh unit kerja Weekend Banking reguler.
Meskipun demikian, nasabah tidak perlu terlalu khawatir besok Bank BRI buka atau tutup karena transaksi bisa dilakukan melalui layanan e-channel di BRImo.
Daftar Kantor Bank BRI yang Buka Selama Natal dan Tahun Baru
Berikut ini daftar kantor Bank BRI yang buka selama Natal dan Tahun Baru 2022, termasuk Besok, Sabtu 1 Januari 2022:
NO | KANTOR WILAYAH | KODE UKER | NAMA UNIT KERJA BRI | UKER | JAM PELAYANAN |
1 | Bandung | 407 | Bandung Soekarno Hartta | KANCA | 08.00-15.00 (Teller)/16.00 (CS) waktu setempat |
2 | Banjarmasin | 121 | Balikpapan | KANCA | |
3 | Banjarmasin | 3 | Banjarmasin Samudera | KANCA | |
4 | Denpasar | 368 | Denpasar Renon | KANCA | |
5 | Jakarta 1 | 329 | Jakarta Veteran | KANCA | |
6 | Jakarta 2 | 12 | Bogor Dewi Sartika | KANCA | |
7 | Jakarta 2 | 139 | Bekasi | KANCA | |
8 | Jakarta 3 | 120 | Tangerang A. Yani | KANCA | |
9 | Makassar | 1 | Ambon | KANCA | |
10 | Makassar | 50 | Makassar A. Yani | KANCA | |
11 | Malang | 344 | Malang Martadinata | KANCA | |
12 | Manado | 54 | Manado | KANCA | |
13 | Medan | 336 | Medan Iskandar Muda | KANCA | |
14 | Palembang | 59 | Palembang Rivai | KANCA | |
15 | Pekanbaru | 170 | Pekanbaru Sudirman | KANCA | |
16 | Semarang | 83 | Semarang Patimura | KANCA | |
17 | Semarang | 101 | Tegal | KANCA | |
18 | Surabaya | 96 | Surabaya Kaliasin | KANCA | |
19 | Yogyakarta | 245 | Yogya Katamso | KANCA | |
20 | Yogyakarta | 334 | Solo Slamet Riyadi | KANCA |
Daftar Weekend Banking BRI yang Buka Selama Natal dan Tahun Baru
Selain bank reguler, nasabah juga bertanya besok Bank BRI buka atau tutup untuk layanan weekend banking.
Berikut ini daftar unit kerja BRI weekend banking reguler 26 Desember 2021 dan 2 Januari 2022:
No | KANWIL | KANCA INDUK | NAMA UNIT KERJA | Kode Branch | HARI PELAYANAN | JAM PELAYANAN |
1 | Bandung | KC Cirebon Kartini | KC Cirebon Kartini | 107 | Minggu | 08.00-15.00 WIB |
2 | Bandung | KC Cirebon Kartini | Unit Susukan | 4147 | Minggu | 08.00-15.00 WIB |
3 | Bandung | KC Cirebon Kartini | Unit Arjawinagun II | 7733 | Minggu | 08.00-15.00 WIB |
4 | Banjarmasin | KC Banjarmasin A Yani | KCP Palapan | 2131 | Minggu | 09.00-13.00 WITA |
5 | Banjarmasin | KC Banjarmasin Samudera | Teras Pasar Ahad Kertak Hanyar | 3606 | Minggu | 09.00-15.00 WITA |
6 | Banjarmasin | KC Banjarmasin Samudera | Teras Pasar Antasari | 4485 | Minggu | 08.30-15.00 WITA |
7 | Jakarta 2 | KC Pondok Indah | KK Pondok Indah Mall | 1731 | Minggu | 10.00-17.00 WIB |
8 | Jakarta 2 | KC Kramat Jati | KK Kramat Jati Induk | 1405 | Minggu | 08.00-16.00 WIB |
9 | Jakarta 2 | KC Bekasi | KK Mega Bekasi | 1623 | Minggu | 10.00-15.30 WIB |
10 | Jakarta 2 | KC Depok | KK ITC Depok | 1563 | Minggu | 09.00-15.00 WIB |
11 | Makassar | KC Somba Opu | KK Pelindo IV Makassar | 1548 | Minggu | 07.30-22.00 WITA |
12 | Malang | KC Malang Kawi | KK Mall Olympic Garden | 1595 | Minggu | 10.00-17.00 WIB |
13 | Manado | KC Morowali | BRI Unit Bahodopi | 7686 | Minggu | 08.00-15.00 WITA |
14 | Medan | KC Medan Putri Hijau | KK Plaza Medan Fair | 1329 | Minggu | 10.00-15.00 WIB |
15 | Medan | KC Lubuk Pakam | KK Bandara Kualanamu Medan | 1813 | Minggu | 10.00-15.00 WIB |
16 | Pekanbaru | KC Tuanku Tambusai | KK MALL SKA | 1770 | Minggu | 10.00-17.00 WIB |
17 | Semarang | KC Pati | Unit Margorejo | 5943 | Minggu | 08.00-15.00 WIB |
18 | Semarang | KC Demak | Teras Pasar Bintaro | 7058 | Minggu | 08.00-12.00 WIB |
19 | Surabaya | KC Surabaya Manukan | KK Tunjungan Plaza 6 | 1843 | Minggu | 10.00-18.00 WIB |
20 | Surabaya | KC Surabaya Pahlawan | KK PGS | 1276 | Minggu | 10.00-17.00 WIB |
21 | Surabaya | KC Surabaya Pahlawan | KK BG Junction | 1612 | Minggu | 09.00-16.30 WIB |
22 | Surabaya | KC Waru | KK Juanda | 1443 | Minggu | 08.00-15.00 WIB |
Setelah mengetahui jawaban besok Bank BRI buka atau tutup, nasabah diharapkan bisa melakukan transaksi keuangan dengan nyaman.
Artikel menarik lainnya:
DAFTAR UKO LAYANAN TERBATAS NATARU 2021 dan UKO WEEKEND BANKING REGULER