Ada 11 jenis tabungan BRI 2021 yang memiliki keuntungan dan karakteristiknya masing-masing sesuai dengan kebutuhan setiap individu dan badan usaha.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berikut ini daftar jenis tabungan BRI dan potongan per bulan:
BritAma
Cukup banyak nasabah yang menggunakan jenis tabungan BritAma karena sudah didukung oleh fasilitas e-banking (lifepal, 21/06/2021).
Saldo BritAma | Suku bunga |
< Rp 1.000.000 | 0% |
Rp 1.000.000 hingga < Rp 50.000.000 | 0,70% |
Rp 50.000.000 hingga < Rp 500.000.000 | 0,85% |
Rp 500.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 | 1,10% |
> Rp 1.000.000.000 | 1,90% |
Jenis Potongan BritAma | Biaya |
Administrasi bulanan (saldo < Rp 10 juta) | Rp 11.000 |
Administrasi bulanan (saldo > 10 juta) | RP 12.000 |
Biaya kartu bulanan (silver) | Rp 2.000 |
Biaya kartu bulanan (gold) | Rp 6.500 |
Penarikan di teller (< Rp 2,5 juta) | Rp 10.000 |
Penarikan di teller (Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta) | Rp 10.000 |
Saldo minimal yang mengendap | Rp 50.000 |
Denda di bawah saldo minimal | Gratis |
Tutup rekening | Rp 50.000 |
Pergantian buku tabungan karena penuh | Gratis |
Pergantian buku tabungan karena rusak | Rp 25.000 |
BritAma X
Produk tabungan BritAma X memiliki desain kartu debit elegan sehingga cocok untuk anak muda.
Saldo BritAma X | Suku bunga |
< Rp 5.000.000 | 0% |
Rp 5.000.000 hingga < Rp 50.000.000 | 0,60% |
Rp 50.000.000 hingga < Rp 500.000.000 | 0,70% |
Rp 500.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 | 1,10% |
> Rp 1.000.000.000 | 1,90% |
Jenis Potongan BritAma X | Biaya |
Administrasi bulanan | Rp 5.000 |
Saldo minimal | RP 10.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp 50.000 |
Biaya pemeliharaan kartu | Gratis |
BritAma Bisnis
Tabungan ini cocok bagi Anda yang butuh penunjang transaksi bisnis.
Saldo BritAma Bisnis | Suku bunga |
< Rp 500.000 | 0% |
Rp 500.000 hingga Rp 5.000.000 | 1% |
Rp 5.000.000 hingga < Rp 50.000.000 | 1,25% |
Rp 50.000.000 hingga < Rp 100.000.000 | 1,25% |
Rp 100.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 | 1,75% |
> Rp 1.000.000.000 | 2,75% |
Jenis Potongan BritAma Bisnis | Biaya |
Administrasi bulanan (saldo < Rp 5 juta) | Rp 50.000 |
Administrasi bulanan (saldo > 5 juta) | Gratis |
Penarikan di teller (< Rp 2,5 juta) | Rp 10.000 |
Penarikan di teller (Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta) | Rp 10.000 |
Saldo minimal yang mengendap | Rp 50.000 |
Denda di bawah saldo minimal | Rp 50.000 |
Tutup rekening | Rp 100.000 |
Pergantian buku tabungan karena penuh | Gratis |
Pergantian buku tabungan karena rusak | Rp 25.000 |
BritAma Valas
Tabungan ini berbentuk mata uang asing sehingga menawarkan nilai tukar yang kompetitif.
BritAma Valas tersedia dalam 10 jenis mata uang yang daftarnya bisa dilihat di website https://bri.co.id/en/tabungan.
Saldo BritAma Valas USD | Suku bunga |
0 hingga 1.000 | 0,10% |
1.000 hingga 10.000 | 0,15% |
10.000 hingga 100.000 | 0,20% |
> 100.000 | 0,25% |
Jenis Potongan BritAma Valas USD | Biaya |
Administrasi bulanan | USD 0,75 |
Penutupan rekening | USD 5 |
Limit transaksi antar cabang | USD 20.000 |
BritAma Rencana
Jika Anda mempertimbangkan jenis tabungan BRI dan manfaatnya, maka BritAma Rencana patut Anda pertimbangkan.
Rencana Plan A | Rencana Plan B |
Suku bunga lebih tinggi daripada tabungan umumnya. | Suku bunga lebih tinggi daripada tabungan umumnya. |
Setoran minimal Rp 100 ribu, maksimal Rp 5 juta. | Setoran minimal Rp 100 ribu, maksimal Rp 5 juta. |
Bebas memilih jangka waktu tabungan antara 1 dan 20 tahun. | Bebas memilih jangka waktu tabungan antara 1 dan 20 tahun. |
Pertanggungan asuransi hingga Rp 1 miliar. | Pertanggungan asuransi hingga Rp 1 miliar. |
Tanpa medical check-up. | Tanpa medical check-up. |
Gratis biaya administrasi. | Gratis biaya administrasi. |
Laporan mutasi rekening koran via email atau e-statement. | Laporan mutasi rekening koran via email atau e-statement. |
Simpedes
Jenis tabungan BRI yang satu ini juga cukup banyak nasabahnya.
Saldo Simpedes | Suku bunga |
< Rp 1.000.000 | 0% |
Rp 1.000.000 hingga < Rp 50.000.000 | 0,70% |
Rp 50.000.000 hingga < Rp 500.000.000 | 0,85% |
Rp 500.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 | 1,10% |
> Rp 1.000.000.000 | 1,75% |
Jenis Potongan Simpedes | Biaya |
Administrasi bulanan | Rp 5.500 |
Penarikan di teller (< Rp 2,5 juta) | Rp 10.000 |
Penarikan di teller (Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta) | Rp 10.000 |
Saldo minimal yang mengendap | Rp 50.000 |
Denda di bawah saldo minimal | Rp 5.000 |
Tutup rekening | Rp 25.000 |
Pergantian buku tabungan karena penuh | Gratis |
Pergantian buku tabungan karena rusak | Rp 25.000 |
Simpedes TKI
Tabungan ini mempermudah TKI dalam menyalurkan dan menampung gaji.
Saldo Simpedes TKI | Suku bunga |
< Rp 1.000.000 | 0% |
Rp 1.000.000 hingga < Rp 50.000.000 | 0,90% |
Rp 50.000.000 hingga < Rp 500.000.000 | 1,10% |
Rp 500.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 | 1,75% |
Jenis Potongan Simpedes TKI | Biaya |
Administrasi bulanan | Rp 3.000 |
Penarikan di teller (< Rp 2,5 juta) | Rp 10.000 |
Penarikan di teller (Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta) | Rp 10.000 |
Saldo minimal yang mengendap | Rp 10.000 |
Denda di bawah saldo minimal | Rp 5.000 |
Tutup rekening | Rp 25.000 |
Pergantian buku tabungan karena penuh | Gratis |
Pergantian buku tabungan karena rusak | Rp 5.000 |
Pemeliharaan kartu ATM (bulanan) | Rp 1.500 |
Haji BRI
Tabungan Haji BRI merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang berencana menunaikan ibadah haji.
Jenis Potongan Haji BRI | Biaya |
Administrasi bulanan | Gratis |
Saldo minimal | Rp 50.000 |
Penutupan rekening | Rp 50.000 |
Saldo rekening pasif yang ditutup otomatis | Rp 25.000 |
BRI Junio
Jenis tabungan BRI untuk anak ini dapat mendorong buah hati Anda untuk terbiasa menabung sejak dini.
Saldo BRI Junio | Suku bunga |
< Rp 1.000.000 | 0% |
Rp 1.000.000 hingga < Rp 50.000.000 | 0,70% |
Rp 50.000.000 hingga < Rp 500.000.000 | 0,85% |
Rp 500.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 | 1,10% |
> Rp 1.000.000.000 | 1,90% |
Jenis Potongan BRI Junio | Biaya |
Administrasi bulanan (nasabah usia < 12 tahun) | Gratis |
Administrasi bulanan (nasabah usia 12-17 tahun) | Rp 5.000 |
Biaya kartu ATM (nasabah usia < 12 tahun) | Rp 500 |
Biaya kartu ATM (nasabah usia 12-17 tahun) | Rp 500 |
Denda di bawah saldo minimal | Rp 10.000 |
Penarikan di teller (< Rp 5 juta) | Rp 10.000 |
Saldo minimal | Rp 50.000 |
BRI Simple
Tabungan ini menyasar segmen pelajar dengan beragam keuntungan, seperti gratis biaya administrasi bulanan dan pembukaan rekening tidak perlu di bank.
Keuntungan lain adalah tidak mensyaratkan mekanisme rekening bundling dengan orang tua dan setoran awal hanya Rp 5.000.
TabunganKu BRI
Produk TabunganKu BRI disediakan untuk nasabah perorangan dengan syarat yang mudah, tetapi nasabah tidak mendapat kartu ATM.
Saldo BRI TabunganKu | Suku bunga |
Rp 500.001 hingga Rp 1.000.000 | 0,25% |
> Rp 1.000.000 | 1,00% |
Artikel menarik lainnya:
Biaya Tarik Tunai Nasabah Himbara di ATM Link
Info Terbaru, Biaya Admin Bank BRI Tabungan BritAma dan Simpedes