
Berikut adalah biaya transfer BRI ke BNI:
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Jenis Transaksi | Biaya Per Transaksi (Rp) |
Biaya transfer BRI ke BNI via ATM Link | 4.000 |
Biaya transfer BRI ke BNI via internet banking (ib.bri.co.id) dan internet banking di BRI Mobile | 6.500 |
Biaya transfer BRI ke BNI via BRImo | 6.500 |
Biaya transfer BRI ke BNI via SMS Banking / Mobile Banking di BRI Mobile | 6.500 |
Biaya transfer BRI ke BNI via Kliring | 5.000 |
Biaya transfer BRI ke BNI via RTGS | 25.000 |
Demikian biaya transfer dari BRI ke BNI berdasarkan berbagai jenis transaksi.
Catatan: Informasi biaya per transaksi diatas dapat berubah sewaktu-waktu.