Bagi yang tertarik untuk berinvestasi di dunia saham, Anda perlu mempelajari saham BRI mengingat entitas ini diminati banyak investor.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Investasi saham memang tidak lagi menjadi hal aneh bagi kaum milenial, apalagi dengan keleluasaan akses informasi seperti saat ini.
Selain itu, pengguna smartphone juga sudah bisa melakukan jual beli saham secara online melalui website atau aplikasi ponsel.
Anda bisa memulai dengan saham-saham bluechip, salah satunya adalah saham Bank BRI (BBRI).
Keunggulan saham BBRI adalah fokus pada UMKM, menganut digital transformation, menerapkan prinsip ESG, dan customer base-nya besar (obligasi, 07/10/2021).
BRI memiliki permodalan kuat dan network terluas, terbukti dengan adanya jaringan kantor sebanyak 9.582 buah dan 428.000 agen BRILink yang tersebar di seantero negeri.
Cara Menanam Saham BBRI melalui perusahaan sekuritas
Agar bisa menanam saham, Anda tidak bisa langsung datang ke perusahaan atau ke Bursa Efek Indonesia untuk membeli saham.
Jual beli saham BBRI hanya dapat melalui perusahaan sekuritas yang telah memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan transaksi jual beli saham.
Jadi saat Anda ingin melakukan penanaman saham BBRI, selalu telusuri dahulu apakah perusahaan tempat Anda melakukan jual beli saham telah terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).
Berikut adalah daftar perusahaan sekuritas berlisensi OJK atau terdaftar di OJK:
No | Kode/Nama Perusahaan | Nama | Status | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | XC | AJAIB SEKURITAS ASIA | Aktif | Jakarta Barat |
2 | PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
3 | YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
4 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
5 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Barat |
6 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
7 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Palembang |
8 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Surabaya |
9 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Yogyakarta |
10 | SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Utara |
11 | DX | BAHANA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
12 | DX | BAHANA SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
13 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
14 | SQ | BCA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
15 | AR | BINAARTHA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
16 | GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
17 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Bali |
18 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Balikpapan |
19 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Banda Aceh |
20 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Bandung |
21 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Banjarmasin |
22 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Batam |
23 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Bogor |
24 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
25 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Barat |
26 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Pusat |
27 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Selatan |
28 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Utara |
29 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Karawang |
30 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Makassar |
31 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Malang |
32 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Manado |
33 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Medan |
34 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Padang |
35 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Palembang |
36 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Pekanbaru |
37 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Salatiga |
38 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Semarang |
39 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
40 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Surakarta |
41 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Tangerang |
42 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Yogyakarta |
43 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Bandung |
44 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | bogor |
45 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Depok |
46 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
47 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Makassar |
48 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Malang |
49 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | medan |
50 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | semarang |
51 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
52 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Yogyakarta |
53 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Aktif | – |
54 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Aktif | Jakarta Selatan |
55 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
56 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Aktif | Pontianak |
57 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
58 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Bandung |
59 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
60 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Barat |
61 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Selatan |
62 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Utara |
63 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Medan |
64 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Semarang |
65 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Serpong – Tangerang Selatan |
66 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Surabaya |
67 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Yogyakarta |
68 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Aktif | Jakarta |
69 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Aktif | Medan |
70 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Aktif | Semarang |
71 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Aktif | Surabaya |
72 | CG | CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
73 | KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
74 | CS | CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
75 | PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
76 | II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
77 | DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
78 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | |
79 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | JAKARTA |
80 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Medan |
81 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Padang |
82 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Semarang |
83 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Surabaya |
84 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Tasikmalaya |
85 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Barat |
86 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
87 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
88 | MK | EKUATOR SWARNA SEKURITAS | Aktif | Jakarta Selatan |
89 | SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | Aktif | |
90 | SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | Aktif | Makassar |
91 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
92 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
93 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Aktif | Jakarta Pusat |
94 | EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
95 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
96 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Barat |
97 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
98 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Makassar |
99 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Yogyakarta |
100 | FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Aktif | Jakarta Barat |
Anda bisa membeli saham secara online tanpa harus berkunjung ke kantor sekuritas, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Ajaib.
Cara Menanam Saham di BRI Menggunakan Aplikasi Ajaib
– Download aplikasi Ajaib di Google Play Store atau App Store
– Buat rekening saham online
– Transfer jumlah deposit ke Rekening Dana Nasabah (RDN) Anda, sesuaikan kebutuhan dana dengan harga saham yang ingin dibeli
– Apabila ingin tahu beli saham BRI dimana, ketikkan kode BBRI di kolom pencarian untuk mendapatkan seluruh informasi mengenai BBRI
– Jika ingin membeli saham, pilih BUY (beli) dengan cara geser ke kiri
– Jika Anda menawar harga saham BBRI sesuai dengan harga yang berlaku, maka Anda bisa langsung memiliki saham BBRI tersebut
Artikel menarik lainnya:
Saham BBRI Naik di 2,31% dari Harga Rp 3.900