Investasi saham mulai marak digandrungi saat ini terutama bagi kalangan milenial, saham BRI menjadi incaran awal, saham kini tidak hanya dibeli melalui bank konvensional tetapi sudah bisa juga dari syariah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Bagi anda yang baru memulai investasi saham, memilih saham yang tepat menjadi kewajiban, salah satu yang banyak diminati adalah saham BRI dengan kode emiten BBRI.
Lalu selanjutnya bagaimana membeli saham BRI bagi pemula? Jawaban yang anda inginkan ada dalam artikel ini.
Portofolio syariah sudah menjadi pilihan sebagian besar umat muslim yang ingin menginvestasikan dananya di pasar modal syariah.
Mengapa harus investasi saham di BRI? adalah pertanyaan yang kerap kali muncul bagi pemula sebelum memutuskan membeli saham BRI.
Keunggulan yang akan diberikan BRI ketika anda membeli saham di BRI
- UMKM (Usaha Mikro, kecil, dan Menengah) menjadi fokus Bank BRI
Saham BRI fokus pada bisnis UMKM dikarenakan pertimbangan bahwa bisnis UMKM sudah sangat pesat sekarang ini.
- Melakukan Digital Transformation
BRI tengah melakukan terobosan-terobosan terbaru, tak lain melalui digital transformation guna untuk memberi kemudahan dalam pertumbuhan bisnis baru.
- Menerapkan prinsip ESG (Environment, Social, and Governance)
BRI menerapkan prinsip ESG demi waktu yang lama untuk kemajuan perusahaan.
- Memiliki Costumer Base Terbesar
Tidak diragukan lagi, BRI memiliki customer base terbesar, permodalan yang kuat, dan jaringan yang sangat luas. Hal ini dibuktikan dengan kuantitas jaringan sebanyak 9.582 buah dan 222.000 e-channel, serta 428 agen BRILink yang tersebar hingga pelosok Indonesia.
Sebelum melangkah jauh dalam berinvestasi ada baiknya anda memahami terlebih dahulu prosedur dalam berinvestasi saham di Bank BRI.
Cara Menaman Saham BRI
Adapun langkah yang harus dipahami ketika akan menanam saham di BRI, yaitu:
- Membuka Rekening Efek
Membuka rekening efek menjadi bagian yang paling utama, bagian ini dilakukan untuk membagi dividen dari inventasi saham.
Berkas yang perlu disiapkan yaitu fotocopy KTP, kemudian isi formulir pembukaan rekening efek BRI, tentukan deposit awal sesuai batas minimum dana yang dimiliki.
Pembukaan rekening efek ini tidak hanya dilakukan di kantor cabang tetapi juga bisa secara online.
- Menentukan Nominal Dana
Langkah berikutnya adalah menyisihkan dana untuk ditabung di saham BRI.
- Memilih Jenis Saham
Memutuskan untuk berinvestasi maka haruslah konsisten, terutama ketika menjatuhkan pilihan ke saham BRI
- Menabung Setiap Bulan Secara Rutin
Lakukan menabung secara rutin agar nasabah dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.
- Mulai Membeli Saham
Terakhir lakukan pembelian saham yang dapat dilakukan melalui perusahaan sekuritas.
Selanjutnya mengenai perusahaan sekuritas, perusahaan ini sudah menggenggam izin transaksi jual beli saham bersama dengan para investor.
Izin transaksi tersebut diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Untuk daftar perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK, silahkan lihat pada akhir artikel dibawah ini.
Anda harus memastikan dana yang akan Anda inventasikan.
Kemudian daftarkan diri sebagai investor dengan menyiapkan berkas data diri.
Carilah informasi perusahaan securitas dan broker yang terpercaya dan valid serta pastikan legalitas perusahaan tersebut apakah sudah terdaftar di OJK.
Setelah perusahaan sekuritas sudah dtentukan maka datangilah perusahaan tersebut sesuai waktu buka dengan membawa kelengkapan berkas.
Selanjutnya lakukan pendaftaran dengan mengisi formulir membuka Rekening Dana Investor dan Rekening Dana Investor yang sudah jadi dapat digunakan untuk melakukan setoran deposit awal untuk memulai trading atau investasi saham.
Terakhir Rekening Dana Investor sudah bsa digunakan untuk membeli saham BRI minimum 1 slot atau setara dengan 100 lembar saham
Mengenai pembelian saham, dapat dilakukan melalui broker yang menjual saham terkait ataupun melalui inventasi ke emiten terpercaya.
Bagi investor pemula, kadang diliputi berbagai pertanyaan, seperti halnya ketika bertanya, beli saham BRI dimana? untuk mempermudah, berikut langkah mudah membeli saham BRI secara online:
- Langkah pertama, datang ke kantor sekuritas BRI untuk membuat akun saham
- Setelah itu, download dan install software trading online
- Login menggunakan akun saham yang sudah dibuat.
- Pada kolom simbol, silahkan masukkan kode saham BRI (BBRI)
- Tap saham BBRI
- Klik BUY
- Selesai
Cara lainnya adalah dengan menggunakan aplikasi Ajaib untuk melakukan transaksi jual beli saham BBRI, tanpa harus keluar dari rumah.
Dengan cara mudah membeli saham diatas, maka anda tidak akan lagi merasa bingung untuk melakukan pembelian saham.
Daftar perusahaan sekuritas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk jual beli saham BBRI:
No | Kode/Nama Perusahaan | Nama | Status | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | XC | AJAIB SEKURITAS ASIA | Aktif | Jakarta Barat |
2 | PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
3 | YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
4 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
5 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Barat |
6 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
7 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Palembang |
8 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Surabaya |
9 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Yogyakarta |
10 | SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Utara |
11 | DX | BAHANA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
12 | DX | BAHANA SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
13 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
14 | SQ | BCA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
15 | AR | BINAARTHA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
16 | GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
17 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Bali |
18 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Balikpapan |
19 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Banda Aceh |
20 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Bandung |
21 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Banjarmasin |
22 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Batam |
23 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Bogor |
24 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
25 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Barat |
26 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Pusat |
27 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Selatan |
28 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Utara |
29 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Karawang |
30 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Makassar |
31 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Malang |
32 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Manado |
33 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Medan |
34 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Padang |
35 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Palembang |
36 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Pekanbaru |
37 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Salatiga |
38 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Semarang |
39 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
40 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Surakarta |
41 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Tangerang |
42 | NI | BNI SEKURITAS | Aktif | Yogyakarta |
43 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Bandung |
44 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | bogor |
45 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Depok |
46 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
47 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Makassar |
48 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Malang |
49 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | medan |
50 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | semarang |
51 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
52 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Aktif | Yogyakarta |
53 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Aktif | – |
54 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Aktif | Jakarta Selatan |
55 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
56 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Aktif | Pontianak |
57 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
58 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Bandung |
59 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
60 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Barat |
61 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Selatan |
62 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Utara |
63 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Medan |
64 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Semarang |
65 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Serpong – Tangerang Selatan |
66 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Surabaya |
67 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Yogyakarta |
68 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Aktif | Jakarta |
69 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Aktif | Medan |
70 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Aktif | Semarang |
71 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Aktif | Surabaya |
72 | CG | CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
73 | KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
74 | CS | CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
75 | PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
76 | II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
77 | DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
78 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | |
79 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | JAKARTA |
80 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Medan |
81 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Padang |
82 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Semarang |
83 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Surabaya |
84 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Tasikmalaya |
85 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Aktif | Jakarta Barat |
86 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Aktif | Jakarta |
87 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Aktif | Surabaya |
88 | MK | EKUATOR SWARNA SEKURITAS | Aktif | Jakarta Selatan |
89 | SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | Aktif | |
90 | SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | Aktif | Makassar |
91 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
92 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
93 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Aktif | Jakarta Pusat |
94 | EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
95 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta |
96 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Barat |
97 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Jakarta Pusat |
98 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Makassar |
99 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Aktif | Yogyakarta |
100 | FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Aktif | Jakarta Barat |
Artikel menarik lainnya:
Cara Membeli Token Listrik di BRImo dengan Mudah