Masyarakat yang ingin menjadi nasabah bank pelat merah terpopuler di kalangan pelaku usaha UMKM perlu mengetahui persyaratan bikin ATM BRI 2021.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Bank BRI memiliki beragam produk tabungan, tiga yang sering dipilih nasabah adalah BritAma, Simpedes, dan Junio.
Berikut ini biaya dan persyaratan bikin ATM BRI BritAma (Eform BRI, 18/10/2021):
Dokumen | WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP WNA : Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS |
Usia | Minimum 17 tahun |
Setoran Awal | Kartu Classic : Min. Rp 250.000,- Kartu Gold : Min Rp 500.000,- |
Setoran Selanjutnya | Min. Rp 10.000,- |
Biaya Administrasi Bulanan | ≤ Rp 10 Juta : Rp 11.000,- > Rp 10 Juta : Rp 12.000,- |
Jenis Kartu | Classic, Gold |
Biaya Kartu Bulanan | Classic : Rp 2.000,- Gold : Rp 6.500,- |
Suku Bunga | < Rp. 1.000.000,- : 0 % Rp. 1.000.000,- < Rp. 50.000.000,- : 0.70 % Rp. 50.000.000,- < Rp. 500.000.000,- : 0.85 % Rp. 500.000.000,- < Rp. 1.000.000.000,- : 1.10 % > Rp. 1.000.000.000,- : 1.90 % |
Administrasi Penarikan di Teller | ≤ Rp. 2.500.000,- : Rp. 10.000,- > Rp. 2.500.000,- s.d Rp. 5.000.000,- : Rp. 10.000,- |
Saldo Minimum yang Mengendap | Rp. 50.000 |
Denda di Bawah Saldo Minimum per bulan | Gratis |
Maks Transaksi Antar Cabang per hari | Rp. 300.000.000 |
Biaya Tutup Rekening | Rp. 50.000 |
Biaya Pergantian Buku Tabungan karena Penuh | Gratis |
Biaya Pergantian Buku Tabungan karena Rusak | Rp. 25.000 |
Limit Transaksi Kartu Debit
Jenis Kartu | CLASSIC | GOLD |
Limit Penarikan Tunai Per Hari | Maks Rp. 5.000.000 | Maks Rp. 10.000.000 |
Limit Belanja di Merchant Per hari | ||
– PIN | Maks Rp. 10.000.000 | Maks Rp. 20.000.000 |
– Signature | Maks Rp. 2.000.000 | Maks Rp. 5.000.000 |
Akumulasi Limit Transfer Antar Rek BRI Per Hari | ||
– ATM BRI | Maks Rp. 50.000.000 | Maks Rp. 100.000.000 |
– Mobile Banking | Maks Rp. 1.000.000 | Maks Rp. 10.000.000 |
– Internet Banking | Maks Rp. 1.000.000.000 | Maks Rp. 1.000.000.000 |
Akumulasi Limit Transfer Antar Bank Per Hari | ||
– ATM BRI | Maks Rp. 10.000.000 | Maks Rp. 15.000.000 |
– Mobile Banking | Maks Rp. 1.000.000 | Maks Rp. 10.000.000 |
– Internet Banking | Maks Rp. 15.000.000 | Maks Rp. 15.000.000 |
Akumulasi Limit RTGS di Internet Banking | Maks Rp. 300.000.000 | Maks Rp. 300.000.000 |
Sedangkan persyaratan bikin ATM BRI Simpedes adalah sebagai berikut:
Dokumen Perorangan | WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP WNA : Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS |
Dokumen Badan Usaha | AD-ARTAkte PendirianAkte Perubahan TerakhirNPWPDokumen Identitas Pengurus |
Usia | Lebih dari 17 tahun |
Setoran Awal | Min Rp. 100.000 |
Setoran Selanjutnya | Min Rp. 10.000 |
Biaya Administrasi Bulanan | Rp. 5.500 |
Jenis Kartu | Private Label (hanya dapat digunakan pada merchant yang bekerjasama dengan BRI) |
Suku Bunga | < Rp. 1.000.000,- : 0 % Rp. 1.000.000,- < Rp. 50.000.000,- : 0.70 % Rp. 50.000.000,- < Rp. 500.000.000,- : 0.85 % Rp. 500.000.000,- < Rp. 1.000.000.000,- : 1.10 % > Rp. 1.000.000.000,- : 1.75 % |
Administrasi Penarikan di Teller | ≤ Rp. 2.500.000,- : Rp. 10.000,- > Rp. 2.500.000,- s.d Rp. 5.000.000,- : Rp. 10.000,- |
Saldo Minimum yang Ditahan | Rp. 50.000 |
Denda Di Bawah Saldo Minimum per bulan | Rp. 5.000 |
Maks Transaksi Antar Cabang per hari | Rp. 200.000.000 |
Biaya Tutup Rekening | Rp. 25.000 |
Biaya Pergantian Buku Tabungan karena Penuh | Gratis |
Biaya Pergantian Buku Tabungan karena Rusak | Rp. 25.000 |
Limit Transaksi Kartu Debit
Jenis Kartu | PRIVATE LABEL |
Limit Penarikan Tunai Per Hari | Maks Rp. 5.000.000 |
Limit Belanja di Merchant Per hari | |
– PIN | Maks Rp. 10.000.000 |
– Signature | Maks Rp. 2.000.000 |
Akumulasi Limit Transfer Antar Rek BRI Per Hari | |
– ATM BRI | Maks Rp. 20.000.000 |
– Mobile Banking | Maks Rp. 1.000.000 |
– Internet Banking | Maks Rp. 1.000.000.000 |
Akumulasi Limit Transfer Antar Bank Per Hari | |
– ATM BRI | Maks Rp. 10.000.000 |
– Mobile Banking | Maks Rp. 1.000.000 |
– Internet Banking | Maks Rp. 15.000.000 |
Akumulasi Limit RTGS di Internet Banking | Maks Rp. 300.000.000 |
Persyaratan bikin ATM BRI pelajar atau Junio adalah sebagai berikut:
Dokumen nasabah < 12 tahun | – Orang tua memiliki rekening tabungan BritAma/Simpedes- KTP dan NPWP orang tua- KK/akta lahir |
Dokumen nasabah 12-17 tahun | – Kartu pelajar- KTP orang tua- Surat pernyataan orang tua yang menyetujui permohonan pembukaan rekening BRI |
Saldo Minimum Ditahan | Min. Rp 50.000,- |
Biaya Administrasi Bulanan | Gratis untuk < 12 tahun 12 s.d < 17 tahun : Rp 5.000,- |
Biaya Kartu ATM | < 12 tahun : Rp 500,- 12 s.d < 17 tahun : Rp 500,- |
Tambahan Biaya Administrasi Untuk Saldo Di Bawah Minimum | Rp 10.000,- |
Suku Bunga | Sama dengan suku bunga BritAma |
Administrasi Penarikan di Teller | <=Rp 5.000.000,- : Rp 10.000 |
Saldo Minimum | Rp. 50.000, |
Maks Transaksi Antar Cabang | Rp. 300.000.000,- per hari |
Limit Transaksi Kartu Debit
Jenis Kartu | PRIVATE LABEL |
Limit Penarikan Tunai Per Hari | Maks Rp. 5.000.000 |
Limit Belanja di Merchant Per hari | |
– PIN | Maks Rp. 10.000.000 |
– Signature | Maks Rp. 2.000.000 |
Akumulasi Limit Transfer Antar Rek BRI Per Hari | |
– ATM BRI | Maks Rp. 20.000.000 |
– Mobile Banking | Maks Rp. 1.000.000 |
– Internet Banking | Maks Rp. 20.000.000 |
Akumulasi Limit Transfer Antar Bank Per Hari | |
– ATM BRI | Maks Rp. 10.000.000 |
– Mobile Banking | Maks Rp. 1.000.000 |
– Internet Banking | Maks Rp. 10.000.000 |
Akumulasi Limit RTGS di Internet Banking | Maks Rp. 200.000.000 |
Demikian informasi persyaratan bikin ATM BRI yang perlu Anda ketahui.
Catatan: Informasi di atas bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank BRI.
Artikel menarik lainnya:
Meriahkan Natal dan Tahun Baru, BRI Banjir Promo
Limit Transaksi BRI via ATM, Internet Banking, dan BRImo
Lebih Gampang, Sekarang Bikin Rekening ATM BRI Secara Online